

PROMO! Reactivi din stoc, soluție pentru Microbiologie, producător Liofilchem
| Ref. code | Produs | Stoc | Data expirare | Pret Unitar fara TVA |
| 35001 | Lowenstein Jensen + Isoniazid 0.20ug/ml | 2.00 | 11.09.2026 | 75 RON |
| 35010 | Lowenstein Jensen + Rifampicin 40ug/ml | 2.00 | 11.09.2026 | 75 RON |
| 80296 | LUGOL PVP SOLUTION | 2.00 | 05.07.2026 | 93 RON |
| 9043/2 | Tetracycline TE 30 µg, 250discs | 2.00 | 28.07.2026 | 28 RON |
| 9048/2 | Amoxicillin-clavulanic acid AUG 30 µg 250 Discs | 3.00 | 30.08.2026 | 28 RON |
| 9140/2 | Ketoconazole KCA 15 µg, 250discs | 2.00 | 28.08.2026 | 28 RON |
| 92012 | TEICOPLANIN TEC 0.016-256, 30 mic test | 1.00 | 21.09.2026 | 197 RON |
| 92021 | AMOXICILIN 0.016-256 microg/ml | 6.00 | 28.09.2026 | 205 RON |
| 92043 | CEFTRIAXONE 0.002-32 microg/ml | 1.00 | 18.09.2026 | 197 RON |
| 92054 | IMIPENEM 0.002-32 microg/ml, 30 mic test | 2.00 | 25.09.2026 | 197 RON |
| 92114 | TETRACYCLINE TE 0.016-256, 30 mic test | 6.00 | 26.09.2026 | 205 RON |
| 92135 | LINEZOLID 0.016-256 microg/ml | 2.00 | 10.09.2026 | 197 RON |
| 93001.Lio | EASY RID IgG^1 x 12 Tests | 3.00 | 15.09.2026 | 45 RON |
Prețurile prezentate nu conțin TVA! Ofertă valabilă în limita stocului!
LIVRARE RAPIDĂ DIN STOC





