


Pachet reactivi Abbott cu sistemul Abbott Alinity MakSense Indexor EDC-031
OFERTĂ SPECIALĂ: La achiziția de reactivi in valoare de minim 53000 RON + TVA se oferă gratuit: Sistem de indexare și management probe Abbott MakSense EDC-031: Terminal All-in-One model Imprex Prime QS 17″ WP + și 3x Module indexor 60A
Pachetul de reactivi Abbott împreună cu sistemul indexor model, Abbott Alinity MakSense Indexor EDC-031, o soluție eficientă, bazată pe tehnologia de înaltă performanță dezvoltată de Abbott, concepută pentru a asigura rezultate rapide, precise și fiabile în activitatea de laborator.
| Cod produs | Denumire produs | Data expirare | Stoc | Pret unitar RON fără TVA |
Valoare RON fără TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8P4501 | 25 OH VIT D CAL | 02.12.2026 | 1 | 737 | 737 |
| 1R6070 | ACID PROBE WASH | 18.12.2026 | 1 | 938 | 938 |
| 1R6070 | ACID PROBE WASH | 27.08.2026 | 1 | 938 | 938 |
| 4U0920 | ACID URIC,640 teste/kit | 22.08.2026 | 6 | 302 | 1,811 |
| 4U0920 | ACID URIC,640 teste/kit | 30.11.2026 | 5 | 302 | 1,509 |
| 8P7740 | ACID WASH SOL | 29.08.2026 | 3 | 901 | 2,704 |
| 7p9001 | AFP CAL | 16.10.2026 | 1 | 351 | 351 |
| 4U3020 | ALB, 1044 teste/kit | 07.11.2026 | 1 | 493 | 493 |
| 4U3020 | ALB, 1044 teste/kit | 24.01.2027 | 2 | 493 | 986 |
| 4T8320 | ALK PHOS, 2000 teste/kit | 19.02.2027 | 2 | 997 | 1,994 |
| 4T8320 | ALK PHOS, 2000 teste/kit | 19.02.2027 | 1 | 997 | 997 |
| 8P7840 | ALK WASH SOL | 10.09.2026 | 1 | 599 | 599 |
| 8P7840 | ALK WASH SOL | 25.09.2026 | 2 | 599 | 1,198 |
| 4T84020 | ALT, 3600 teste/kit | 06.11.2026 | 7 | 618 | 4,329 |
| 4T8520 | AMY, 640 teste/kit | 19.11.2026 | 2 | 1,774 | 3,549 |
| 9P3522 | ANTI TPO, 200 teste/kit | 21.04.2027 | 1 | 3,861 | 3,861 |
| 4S0911 | ASO RF CTRL | 31.012.2026 | 1 | 555 | 555 |
| 1R0601 | ASO STRANDARD | 05.04.2027 | 1 | 691 | 691 |
| 1R0601 | ASO STRANDARD | 11.06.2029 | 1 | 691 | 691 |
| 1R0620 | ASO, 300 teste/kit | 17.05.2027 | 2 | 3,826 | 7,652 |
| 1R0620 | ASO, 300 teste/kit | 23.11.2026 | 1 | 3,826 | 3,826 |
| 4T8620 | AST, 1200 teste/kit | 06.09.2026 | 5 | 618 | 3,092 |
| 4T8620 | AST, 1200 teste/kit | 13.02.2027 | 3 | 618 | 1,855 |
| 9P5624 | C3, 300 teste/kit | 09.10.2026 | 3 | 1,375 | 4,125 |
| 9P5724 | C4, 300 teste/kit | 03.10.2026 | 2 | 1,432 | 2,865 |
| 9P5724 | C4, 300 teste/kit | 30.08.2026 | 1 | 1,432 | 1,432 |
| 4T8720 | CALCIU, 1560 teste/kit | 12.09.2026 | 3 | 638 | 1,915 |
| 4T8720 | CALCIU, 1560 teste/kit | 25.02.2027 | 5 | 638 | 3,192 |
| 9P2710 | CCP CTRL | 12.02.2027 | 1 | 393 | 393 |
| 7P6201 | CEA CAL | 24.08.2027 | 1 | 327 | 327 |
| 8P4220 | CK, 1200 teste/kit | 17.08.2026 | 1 | 1,800 | 1,800 |
| 4T8830 | CL, 3200 teste/kit | 04.02.2027 | 2 | 3,368 | 6,736 |
| 4T8830 | CL, 3200 teste/kit | 26.11.2026 | 4 | 3,368 | 13,472 |
| 6P1368 | CONCENTRATED WASH BUFFER | 06.11.2026 | 2 | 437 | 873 |
| 6P1368 | CONCENTRATED WASH BUFFER | 07.09.2026 | 1 | 437 | 437 |
| 4T9120 | CREATININA, 4500 teste/kit | 06.11.2026 | 4 | 1,613 | 6,452 |
| 7P5620 | CRP VARIO, 3500 teste/kit | 31.01.2027 | 1 | 16,219 | 16,219 |
| 7P5601 | CRP VARIO CAL | 30.04.2027 | 1 | 872 | 872 |
| 8P9670 | Detergent A | 07.08.2026 | 1 | 727 | 727 |
| 8P9670 | Detergent A | 18.09.2026 | 2 | 727 | 1,454 |
| 8P9670 | Detergent A | 26.08.2026 | 1 | 727 | 727 |
| 7P9720 | DIRECT BILIRUBINA, 1440 teste/kit | 30.09.2026 | 1 | 774 | 774 |
| 7P9720 | DIRECT BILIRUBINA, 1440 teste/kit | 30.11.2026 | 1 | 774 | 774 |
| 7P9720 | DIRECT BILIRUBINA, 1440 teste/kit | 31.01.2027 | 3 | 774 | 2,322 |
| 7P9720 | DIRECT BILIRUBINA, 1440 teste/kit | 31.10.2026 | 1 | 774 | 774 |
| 7P7120 | DIRECT LDL, 580 teste/kit | 02.11.2027 | 2 | 3,507 | 7,015 |
| 7P7120 | DIRECT LDL, 580 teste/kit | 08.06.2027 | 1 | 3,507 | 3,507 |
| 7P7120 | DIRECT LDL, 580 teste/kit | 14.09.2027 | 10 | 3,507 | 35,074 |
| 7P7120 | DIRECT LDL, 580 teste/kit | 15.09.2027 | 6 | 3,507 | 21,044 |
| 9P2101 | EBV VCA IGG CAL | 13.011.2026 | 1 | 429 | 429 |
| 9P2110 | EBV VCA IGG CTRL | 12.11.2026 | 1 | 429 | 429 |
| 9P2201 | EBV VCA IGM CAL | 16.01.2027 | 1 | 429 | 429 |
| 9P2210 | EBV VCA IGM CTRL | 09.01.2027 | 1 | 429 | 429 |
| 7P5001 | ESTRADIOL CAL | 15.10.2026 | 1 | 356 | 356 |
| 4T9820 | FE, 900 teste/kit | 05.02.2027 | 3 | 438 | 1,315 |
| 4T9820 | FE, 900 teste/kit | 15.11.2026 | 8 | 438 | 3,508 |
| 7P6501 | FERITIN CAL | 08.02.2027 | 1 | 405 | 405 |
| 4U0320 | FOSFOR, 1120 teste/kit | 03.09.2026 | 1 | 385 | 385 |
| 4U0320 | FOSFOR, 1120 teste/kit | 19.11.2026 | 1 | 385 | 385 |
| 7P9320 | FREE PSA, 200 teste/kit | 06.10.2026 | 1 | 2,767 | 2,767 |
| 7P4901 | FSH CAL | 25.02.2027 | 1 | 302 | 302 |
| 4T9620 | GGT, 600 teste/kit | 15.12.2026 | 13 | 1,038 | 13,496 |
| 4T9620 | GGT, 600 teste/kit | 30.10.2026 | 3 | 1,038 | 3,115 |
| 7P5520 | GLUCOZA, 4000 teste/kit | 30.11.2026 | 2 | 2,492 | 4,985 |
| 7P5520 | GLUCOZA, 4000 teste/kit | 31.07.2026 | 1 | 2,492 | 2,492 |
| 8P4321 | HBA1C, 1300 teste/kit | 11.09.2026 | 4 | 18,060 | 72,240 |
| 8P4321 | HBA1C, 1300 teste/kit | 21.10.2026 | 2 | 18,060 | 36,120 |
| 8P1001 | HBSAG CAL | 21.10.2026 | 1 | 412 | 412 |
| 8P1010 | HBSAG CTRL | 13.11.2026 | 1 | 391 | 391 |
| 8P0611 | HCV CTRL | 03.09.2026 | 1 | 383 | 383 |
| 8P5001 | HE 4 CAL | 12.08.2026 | 1 | 687 | 687 |
| 8P5010 | HE 4 CTRL | 29.09.2026 | 1 | 558 | 558 |
| 8P0701 | HIV CAL | 06.09.2026 | 1 | 611 | 611 |
| 9P2820 | HOMOCISTEINA, 200 teste/kit | 07.12.2026 | 1 | 9,825 | 9,825 |
| 9P2801 | HOMOCISTIN CAL | 20.11.2026 | 1 | 393 | 393 |
| 9P2810 | HOMOCITEIN CTRL | 04.01.2027 | 1 | 393 | 393 |
| 8P7640 | ICT REF SOL | 05.09.2026 | 1 | 1,368 | 1,368 |
| 8P6901 | ICT SERUM CALIBRATOR | 03.02.2027 | 5 | 1,068 | 5,339 |
| 8P6901 | ICT SERUM CALIBRATOR | 11.11.2026 | 9 | 1,068 | 9,609 |
| 8P7001 | ICT URINE CAL | 14.10.2026 | 1 | 797 | 797 |
| 8P7001 | ICT URINE CAL | 27.01.2027 | 1 | 797 | 797 |
| 9P6124 | IG A, 360 teste /kit | 26.09.2026 | 2 | 1,399 | 2,799 |
| 9P6324 | IG M, 360 teste/kit | 04.10.2026 | 2 | 1,439 | 2,878 |
| 9P6224 | IGG, 360 teste/kit | 14.08.2026 | 1 | 1,439 | 1,439 |
| 9P6224 | IGG, 360 teste/kit | 27.11.2026 | 2 | 1,439 | 2,879 |
| 4T7501 | INSULIN CAL | 5.11.2026 | 1 | 316 | 316 |
| 4T9920 | LDH, 600 teste/kit | 19.09.2026 | 2 | 388 | 775 |
| 4T9920 | LDH, 600 teste/kit | 29.07.2026 | 1 | 388 | 388 |
| 4U0001 | LIPAZA CAL | 29.04.2027 | 1 | 319 | 319 |
| 4U0020 | LIPAZA, 240 teste/kit | 03.12.2026 | 2 | 1,076 | 2,153 |
| 9P1403 | Lipid mulTICONSTIT CAL | 27.07.2027 | 4 | 568 | 2,272 |
| 9P1403 | Lipid mulTICONSTIT CAL | 28.08.2028 | 2 | 568 | 1,136 |
| 8P9870 | MAINTENANCE SOLUTIONS | 28.07.2026 | 1 | 737 | 737 |
| 8P0424 | MALB, 640 teste/kit | 14.07.2027 | 3 | 2,389 | 7,168 |
| 8P0424 | MALB, 640 teste/kit | 18.06.2027 | 1 | 2,389 | 2,389 |
| 8P0424 | MALB, 640 teste/kit | 22.09.2027 | 1 | 2,389 | 2,389 |
| 8P0404 | MALC CAL | 15.05.2027 | 1 | 752 | 752 |
| 8P1925 | MG, 720 teste/kit | 21.06.2026 | 3 | 329 | 987 |
| 8P1925 | MG, 720 teste/kit | 26.10.2026 | 10 | 329 | 3,292 |
| 4V0610 | MULTICHEM HBA1C | 28.02.2027 | 1 | 465 | 465 |
| 8P8810 | MULTICHEM S PLUS | 30.11.2027 | 1 | 540 | 540 |
| 8P8811 | MULTICHEM S PLUS | 30.11.2027 | 1 | 540 | 540 |
| 8P60011 | MULTICONST CAL | 06.06.2027 | 3 | 583 | 1,749 |
| 8P60011 | MULTICONST CAL | 09.08.2026 | 2 | 583 | 1,166 |
| 1R5840 | PROBE CONDITIONING SOL | 03.08.2026 | 1 | 865 | 865 |
| 8P3620 | PROGESTERON, 200 teste/kit | 17.08.2026 | 1 | 2,074 | 2,074 |
| 1R1601 | RF STRANDARD | 16.07.2026 | 1 | 635 | 635 |
| 1R1632 | RF, 920 teste/kit | 25.09.2026 | 2 | 4,293 | 8,587 |
| 7P5120 | TOTAL BHCG, 200 teste/kit | 12.12.2025 | 1 | 1,849 | 1,849 |
| 4U0520 | TOTAL BILIRUBINA, 3500 teste /kit | 02.09.2026 | 1 | 1,780 | 1,780 |
| 4U0520 | TOTAL BILIRUBINA, 3500 teste /kit | 08.08.2026 | 1 | 1,780 | 1,780 |
| 4U0520 | TOTAL BILIRUBINA, 3500 teste /kit | 09.12.2026 | 2 | 1,780 | 3,560 |
| 4T8130 | TOTAL PROTEIN, 3120 teste/kit | 06.01.2027 | 8 | 1,206 | 9,649 |
| 4T8130 | TOTAL PROTEIN, 3120 teste/kit | 26.09.2026 | 4 | 1,206 | 4,825 |
| 4U0620 | TRYGLICERIDE, 1400 teste /kit | 04.11.2026 | 12 | 1,304 | 15,650 |
| 7P4801 | TSH CAL | 01.12.2026 | 1 | 373 | 373 |
| 7P4820 | TSH, 200 teste/kit | 15.04.2027 | 1 | 1,962 | 1,962 |
| 7P7520 | ULTRA HDL, 1400 teste/kit | 02.01.2027 | 2 | 6,930 | 13,860 |
| 7P7520 | ULTRA HDL, 1400 teste/kit | 09.09.2026 | 3 | 6,930 | 20,791 |
| 7P7520 | ULTRA HDL, 1400 teste/kit | 20.07.2027 | 2 | 6,930 | 13,860 |
| 7P7520 | ULTRA HDL, 1400 teste/kit | 30.01.2027 | 2 | 6,930 | 13,860 |
| 8P16210 | Uree, 3900 teste/kit | 02.10.2026 | 3 | 1,817 | 5,452 |
| 8P16210 | Uree, 3900 teste/kit | 24.08.2026 | 2 | 1,817 | 3,635 |
| 8P7101 | URIN CSF PROT CAL | 02.12.2026 | 2 | 416 | 832 |
| 7P5920 | URIN/CSF PROTEIN, 400 teste/kit | 25.11.2026 | 1 | 289 | 289 |
Menținerea acestor prețuri este posibilă exclusiv pentru această ofertă, în limita stocului disponibil.
La achiziția pachetului menționat anterior se oferă gratuit următorii reactivi:
| Cod produs | Denumire produs | Termen valabilitate | Observații |
|---|---|---|---|
| 4T8520 | AMY | 12.08.2026 | 3 CASETE |
| 7P9220 | TOTAL PSA | 02.08.2026 | 1 CASETA |
| 7P7020 | FREE T4 | 19.09.2026 | 1 CASETA |
| 7P4820 | TSH | 15.04.2027 | 1 CASETA |
| 7P7120 | DIRECT LDL | 14.09.2027 | 1 CASETA |
| 4T8620 | LIPAZA CAL | 25.03.2027 | 5 FLACOANE |
| 4U3020 | ALB | 02.08.2026 | 1 CASETA |
| 6P1270 | Pretrigger sol | 26.01.2027 | 3 STICLE |
| 8P7740 | ACID WASH SOLUTION | 29.08.2026 | 1 STICLA |
| 6P1170 | TRIGGER SOLUTION | 28.04.2027 | 3 STICLE |
| 6P1368 | Concentraed wash buffer | 07.09.2026 | 2 STICLE |
| 8p7001 | ICT URINE CAL | 27.04.2026 | 6 FLACOANE |
| 7P5320 | ICT SAMPLE DILUENT | 28.01.2027 | 9 CASETE |
| 8P9670 | DETERGENT A | 26.08.2026 | 9 CASETE |
Termeni comerciali:
- Prețuri: exprimate în Ron, fără TVA.
- Valabilitate ofertă: 30 zile.
- Modalități plată: avans 50%, iar diferența în 15 zile de la livrare.
- Livrare: Gratuit la beneficiar.Pentru a facilita procesarea comenzilor și a asigura o colaborare cât mai eficientă, vă rugăm să ne transmiteți comenzile prin e-mail la office@proton.com.ro






