Pachet reactivi Abbott cu sistemul Abbott Alinity MakSense Indexor EDC-031

OFERTĂ SPECIALĂ: Pachetul reactivi 7000 Euro fără TVA sau la achiziția de reactivi in valoare de minim 17500 RON + TVA se oferă gratuit: Sistem de indexare și management probe Abbott MakSense EDC-031: Terminal All-in-One model Imprex Prime QS 17″ WP + și 3x Module indexor 60A

Pachetul de reactivi Abbott împreună cu sistemul indexor model, Abbott Alinity MakSense Indexor EDC-031, o soluție eficientă, bazată pe tehnologia de înaltă performanță dezvoltată de Abbott, concepută pentru a asigura rezultate rapide, precise și fiabile în activitatea de laborator.

Cod produs Denumire produs Nr. teste Data expirare Stoc Preț unitar RON fără TVA cu reducere 70% Valoare RON fără TVA
4T7501 INSULIN CAL 5.11.2026 1 242 242
7P9720 DIRECT BILIRUBINA 1,440 31.10.2026 1 592 592
4S0911 ASO RF CTRL 31.12.2026 1 425 425
7P5620 CRP VARIO 3,500 31.01.2027 1 12,403 12,403
7P9720 DIRECT BILIRUBINA 1,440 31.01.2027 3 592 1,776
8P8810 MULTICHEM S PLUS 30.11.2027 1 413 413
8P8811 MULTICHEM S PLUS 30.11.2027 1 413 413
4U0920 ACID URIC 640 30.11.2026 5 231 1,154
7P9720 DIRECT BILIRUBINA 1,440 30.11.2026 1 592 592
7P5520 GLUCOZA 4,000 30.11.2026 2 1,906 3,812
4T9620 GGT 600 30.10.2026 3 794 2,382
7P9720 DIRECT BILIRUBINA 1,440 30.09.2026 1 592 592
7P5601 CRP VARIO CAL 30.04.2027 1 667 667
7P7520 ULTRA HDL 1,400 30.01.2027 2 5,300 10,599
8P5010 HE 4 CTRL 29.09.2026 1 427 427
4U0001 LIPAZA CAL 29.04.2027 1 244 244
9P1403 Lipid mulTICONSTIT CAL 28.08.2028 2 434 869
4V0610 MULTICHEM HBA1C 28.02.2027 1 356 356
9P6224 IGG 360 27.11.2026 2 1,101 2,201
9P1403 Lipid mulTICONSTIT CAL 27.07.2027 4 434 1,738
8P7001 ICT URINE CAL 27.01.2027 1 609 609
4T8830 CL 3,200 26.11.2026 4 2,576 10,302
8P1925 MG 720 26.10.2026 10 252 2,517
9P6124 IG A 360 26.09.2026 2 1,070 2,140
4T8130 TOTAL PROTEIN 3,120 26.09.2026 4 922 3,689
7P5920 URIN/CSF PROTEIN 400 25.11.2026 1 221 221
8P7840 ALK WASH SOL 25.09.2026 2 458 916
1R1632 RF 920 25.09.2026 2 3,283 6,566
4T8720 CALCIU 1,560 25.02.2027 5 488 2,441
7P4901 FSH CAL 25.02.2027 1 231 231
7P6201 CEA CAL 24.08.2027 1 250 250
4U3020 ALB 1,044 24.01.2027 2 377 754
1R0620 ASO 300 23.11.2026 1 2,926 2,926
8P0424 MALB 640 22.09.2027 1 1,827 1,827
8P4321 HBA1C 1,300 21.10.2026 2 13,811 27,621
8P1001 HBSAG CAL 21.10.2026 1 315 315
8P1925 MG 720 21.06.2026 3 252 755
9P3522 ANTI TPO 200 21.04.2027 1 2,953 2,953
9P2801 HOMOCISTIN CAL 20.11.2026 1 301 301
7P7520 ULTRA HDL 1,400 20.07.2027 2 5,300 10,599
4T8520 AMY 640 19.11.2026 2 1,357 2,714
4U0320 FOSFOR 1,120 19.11.2026 1 295 295
4T9920 LDH 600 19.09.2026 2 296 593
4T8320 ALK PHOS 2,000 19.02.2027 2 762 1,525
4T8320 ALK PHOS 2,000 19.02.2027 1 762 762
1R6070 ACID PROBE WASH 18.12.2026 1 717 717
8P9670 Detergent A 18.09.2026 2 556 1,112
8P0424 MALB 640 18.06.2027 1 1,827 1,827
1R0620 ASO 300 17.05.2027 2 2,926 5,852
7p9001 AFP CAL 16.10.2026 1 269 269
9P2201 EBV VCA IGM CAL 16.01.2027 1 328 328
4T9620 GGT 600 15.12.2026 13 794 10,321
4T9820 FE 900 15.11.2026 8 335 2,682
7P5001 ESTRADIOL CAL 15.10.2026 1 272 272
7P7120 DIRECT LDL 580 15.09.2027 6 2,682 16,093
8P0404 MALC CAL 15.05.2027 1 575 575
7P4820 TSH 200 15.04.2027 1 1,500 1,500
8P7001 ICT URINE CAL 14.10.2026 1 609 609
7P7120 DIRECT LDL 580 14.09.2027 10 2,682 26,821
8P0424 MALB 640 14.07.2027 3 1,827 5,482
8P1010 HBSAG CTRL 13.11.2026 1 299 299
4T8620 AST 1,200 13.02.2027 3 473 1,419
9P2101 EBV VCA IGG CAL 13.011.2026 1 328 328
7P5120 TOTAL BHCG 200 12.12.2025 1 1,414 1,414
9P2110 EBV VCA IGG CTRL 12.11.2026 1 328 328
4T8720 CALCIU 1,560 12.09.2026 3 488 1,465
9P2710 CCP CTRL 12.02.2027 1 301 301
8P6901 ICT SERUM CALIBRATOR 11.11.2026 9 816 7,348
8P4321 HBA1C 1,300 11.09.2026 4 13,811 55,242
1R0601 ASO STRANDARD 11.06.2029 1 528 528
8P7840 ALK WASH SOL 10.09.2026 1 458 458
4U0520 TOTAL BILIRUBINA 3,500 09.12.2026 2 1,361 2,723
9P5624 C3 300 09.10.2026 3 1,051 3,154
7P7520 ULTRA HDL 1,400 09.09.2026 3 5,300 15,899
9P2210 EBV VCA IGM CTRL 09.01.2027 1 328 328
7P7120 DIRECT LDL 580 08.06.2027 1 2,682 2,682
7P6501 FERITIN CAL 08.02.2027 1 310 310
9P2820 HOMOCISTEINA 200 07.12.2026 1 7,513 7,513
4U3020 ALB 1,044 07.11.2026 1 377 377
6P1368 CONCENTRATED WASH BUFFER 07.09.2026 1 334 334
4T84020 ALT 3,600 06.11.2026 7 473 3,311
6P1368 CONCENTRATED WASH BUFFER 06.11.2026 2 334 668
4T9120 CREATININA 4,500 06.11.2026 4 1,234 4,934
7P9320 FREE PSA 200 06.10.2026 1 2,116 2,116
4T8620 AST 1,200 06.09.2026 5 473 2,365
8P0701 HIV CAL 06.09.2026 1 467 467
8P60011 MULTICONST CAL 06.06.2027 3 446 1,337
4T8130 TOTAL PROTEIN 3,120 06.01.2027 8 922 7,379
8P7640 ICT REF SOL 05.09.2026 1 1,046 1,046
1R0601 ASO STRANDARD 05.04.2027 1 528 528
4T9820 FE 900 05.02.2027 3 335 1,006
4U0620 TRYGLICERIDE 1,400 04.11.2026 12 997 11,968
9P6324 IG M 360 04.10.2026 2 1,100 2,201
4T8830 CL 3,200 04.02.2027 2 2,576 5,151
9P2810 HOMOCITEIN CTRL 04.01.2027 1 301 301
4U0020 LIPAZA 240 03.12.2026 2 823 1,646
9P5724 C4 300 03.10.2026 2 1,095 2,191
4U0320 FOSFOR 1,120 03.09.2026 1 295 295
8P0611 HCV CTRL 03.09.2026 1 293 293
8P6901 ICT SERUM CALIBRATOR 03.02.2027 5 816 4,082
8P4501 25 OH VIT D CAL 02.12.2026 1 563 563
8P7101 URIN CSF PROT CAL 02.12.2026 2 318 636
7P7120 DIRECT LDL 580 02.11.2027 2 2,682 5,364
8P16210 Uree 3,900 02.10.2026 3 1,390 4,169
4U0520 TOTAL BILIRUBINA 3,500 02.09.2026 1 1,361 1,361
7P7520 ULTRA HDL 1,400 02.01.2027 2 5,300 10,599
7P4801 TSH CAL 01.12.2026 1 285 285

 

Menținerea acestor prețuri este posibilă exclusiv pentru această ofertă, în limita stocului disponibil.

La achiziția pachetului menționat anterior se oferă gratuit următorii reactivi:

Cod produs Denumire produs Termen valabilitate Observații
4T8520 AMY 12.08.2026 3 CASETE
7P9220 TOTAL PSA 02.08.2026 1 CASETA
7P7020 FREE T4 19.09.2026 1 CASETA
7P4820 TSH 15.04.2027 1 CASETA
7P7120 DIRECT LDL 14.09.2027 1 CASETA
4T8620 LIPAZA CAL 25.03.2027 5 FLACOANE
4U3020 ALB 02.08.2026 1 CASETA
6P1270 Pretrigger sol 26.01.2027 3 STICLE
8P7740 ACID WASH SOLUTION 29.08.2026 1 STICLA
6P1170 TRIGGER SOLUTION 28.04.2027 3 STICLE
6P1368 Concentraed wash buffer 07.09.2026 2 STICLE
8p7001 ICT URINE CAL 27.04.2026 6 FLACOANE
7P5320 ICT SAMPLE DILUENT 28.01.2027 9 CASETE
8P9670 DETERGENT A 26.08.2026 9 CASETE

 

Termeni comerciali:

  • Prețuri: exprimate în Ron, fără TVA.
  • Valabilitate ofertă: 30 zile.
  • Modalități plată: avans 50%, iar diferența în 15 zile de la livrare.
  • Livrare: Gratuit la beneficiar.

Pentru a facilita procesarea comenzilor și a asigura o colaborare cât mai eficientă, vă rugăm să ne transmiteți comenzile prin e-mail la office@proton.com.ro