


Pachet reactivi Abbott cu sistemul Abbott Alinity MakSense Indexor EDC-031
Pachetul de reactivi Abbott împreună cu sistemul indexor model, Abbott Alinity MakSense Indexor EDC-031, o soluție eficientă, bazată pe tehnologia de înaltă performanță dezvoltată de Abbott, concepută pentru a asigura rezultate rapide, precise și fiabile în activitatea de laborator.
| Nr. crt. | Cod produs | Denumire produs | Lot | Data expirare | Cantitate kituri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbott Alinity MakSense Indexor EDC-031 | 1 | |||
| 2 | 8P4501 | 25 OH VIT D CAL | 80369UD00 | 02.12.2026 | 1 |
| 3 | 1R6070 | ACID PROBE WASH | 53706UN25 | 17.09.2026 | 2 |
| 4 | 1R6070 | ACID PROBE WASH | 95803UN25 | 18.12.2026 | 1 |
| 5 | 1R6070 | ACID PROBE WASH | 37832UN25 | 27.08.2026 | 1 |
| 6 | 4U0920 | ACID URIC,640 teste/kit | 76480UD00 | 22.08.2026 | 6 |
| 7 | 4U0920 | ACID URIC,640 teste/kit | 80511UD00 | 30.11.2026 | 5 |
| 8 | 8P7740 | ACID WASH SOL | 38990UN25 | 29.08.2026 | 3 |
| 9 | 7p9001 | AFP CAL | 82192FZ00 | 16.10.2026 | 1 |
| 10 | 4U3020 | ALB, 1044 teste/kit | 78441UD00 | 07.11.2026 | 1 |
| 11 | 4U3020 | ALB, 1044 teste/kit | 81319UD00 | 24.01.2027 | 2 |
| 12 | 4T8320 | ALK PHOS, 2000 teste/kit | 82141UD00 | 19.02.2027 | 2 |
| 13 | 4T8320 | ALK PHOS, 2000 teste/kit | 82141UD00 | 19.02.2027 | 1 |
| 14 | 8P7840 | ALK WASH SOL | 47497UN25 | 10.09.2026 | 1 |
| 15 | 8P7840 | ALK WASH SOL | 47498UN25 | 25.09.2026 | 2 |
| 16 | 4T84020 | ALT, 3600 teste/kit | 76213UD00 | 06.11.2026 | 7 |
| 17 | 4T8520 | AMY, 640 teste/kit | 80901UD00 | 19.11.2026 | 2 |
| 18 | 9P3522 | ANTI TPO, 200 teste/kit | 80405FZ00 | 21.04.2027 | 1 |
| 19 | 4S0911 | ASO RF CTRL | 02112L825 | 31.012.2026 | 1 |
| 20 | 1R0601 | ASO STRANDARD | 01315L822 | 05.04.2027 | 1 |
| 21 | 1R0601 | ASO STRANDARD | 02170L825 | 11.06.2029 | 1 |
| 22 | 1R0620 | ASO, 300 teste/kit | 02301L825 | 17.05.2027 | 2 |
| 23 | 1R0620 | ASO, 300 teste/kit | 02171L825 | 23.11.2026 | 1 |
| 24 | 4T8620 | AST, 1200 teste/kit | 75131UD00 | 06.09.2026 | 5 |
| 25 | 4T8620 | AST, 1200 teste/kit | 80085UD00 | 13.02.2027 | 3 |
| 26 | 9P5624 | C3, 300 teste/kit | 81258UD00 | 09.10.2026 | 3 |
| 27 | 9P5724 | C4, 300 teste/kit | 81240UD00 | 03.10.2026 | 2 |
| 28 | 9P5724 | C4, 300 teste/kit | 80479UD00 | 30.08.2026 | 1 |
| 29 | 4T8720 | CALCIU, 1560 teste/kit | 77211UD00 | 12.09.2026 | 3 |
| 30 | 4T8720 | CALCIU, 1560 teste/kit | 82015UD00 | 25.02.2027 | 5 |
| 31 | 9P2710 | CCP CTRL | 12447UP00 | 12.02.2027 | 1 |
| 32 | 7P6201 | CEA CAL | 78209FZ00 | 24.08.2027 | 1 |
| 33 | 8P4220 | CK, 1200 teste/kit | 17656UN25 | 17.08.2026 | 1 |
| 34 | 4T8830 | CL, 3200 teste/kit | 82273UD00 | 04.02.2027 | 2 |
| 35 | 4T8830 | CL, 3200 teste/kit | 79418UD00 | 26.11.2026 | 4 |
| 36 | 6P1368 | CONCENTRATED WASH BUFFER | 83296FZ00 | 06.11.2026 | 2 |
| 37 | 6P1368 | CONCENTRATED WASH BUFFER | 81377FZ01 | 07.09.2026 | 1 |
| 38 | 4T9120 | CREATININA, 4500 teste/kit | 79494UD00 | 06.11.2026 | 4 |
| 39 | 7P5620 | CRP VARIO | 51405Y600 | 31.01.2027 | 1 |
| 40 | 7P5601 | CRP VARIO CAL | 50949Y600 | 30.04.2027 | 1 |
| 41 | 8P9670 | Detergent A | 68304UQ05 | 07.08.2026 | 1 |
| 42 | 8P9670 | Detergent A | 68506UQ06 | 18.09.2026 | 2 |
| 43 | 8P9670 | Detergent A | 68367UQ05 | 26.08.2026 | 1 |
| 44 | 7P9720 | DIRECT BILIRUBINA, 1440 teste/kit | 68192UQ04 | 30.09.2026 | 1 |
| 45 | 7P9720 | DIRECT BILIRUBINA, 1440 teste/kit | 685513UQ0 | 30.11.2026 | 1 |
| 46 | 7P9720 | DIRECT BILIRUBINA, 1440 teste/kit | 68826UQ08 | 31.01.2027 | 3 |
| 47 | 7P9720 | DIRECT BILIRUBINA, 1440 teste/kit | 68433UQ05 | 31.10.2026 | 1 |
| 48 | 7P7120 | DIRECT LDL, 580 teste/kit | 69094UQ11 | 02.11.2027 | 2 |
| 49 | 7P7120 | DIRECT LDL, 580 teste/kit | 68547UQ06 | 08.06.2027 | 1 |
| 50 | 7P7120 | DIRECT LDL, 580 teste/kit | 68928UQ09 | 14.09.2027 | 10 |
| 51 | 7P7120 | DIRECT LDL, 580 teste/kit | 68933UQ09 | 15.09.2027 | 6 |
| 52 | 9P2101 | EBV VCA IGG CAL | 77012BE00 | 13.011.2026 | 1 |
| 53 | 9P2110 | EBV VCA IGG CTRL | 77019BE00 | 12.11.2026 | 1 |
| 54 | 9P2201 | EBV VCA IGM CAL | 78408BE00 | 16.01.2027 | 1 |
| 55 | 9P2210 | EBV VCA IGM CTRL | 78414BE00 | 09.01.2027 | 1 |
| 56 | 7P5001 | ESTRADIOL CAL | 83357UD00 | 15.10.2026 | 1 |
| 57 | 4T9820 | FE, 900 teste/kit | 81506UD00 | 05.02.2027 | 3 |
| 58 | 4T9820 | FE, 900 teste/kit | 80372UD00 | 15.11.2026 | 8 |
| 59 | 7P6501 | FERITIN CAL | 81006UD00 | 08.02.2027 | 1 |
| 60 | 4U0320 | FOSFOR, 1120 teste/kit | 77037UD00 | 03.09.2026 | 1 |
| 61 | 4U0320 | FOSFOR, 1120 teste/kit | 79316UD00 | 19.11.2026 | 1 |
| 62 | 7P9320 | FREE PSA, 200 teste/kit | 81411FZ00 | 06.10.2026 | 1 |
| 63 | 7P4901 | FSH CAL | 823329UD00 | 25.02.2027 | 1 |
| 64 | 4T9620 | GGT, 600 teste/kit | 80525UD00 | 15.12.2026 | 13 |
| 65 | 4T9620 | GGT, 600 teste/kit | 78343UD00 | 30.10.2026 | 3 |
| 66 | 7P5520 | GLUCOZA, 4000 teste/kit | 69278UQ11 | 30.11.2026 | 2 |
| 67 | 7P5520 | GLUCOZA, 4000 teste/kit | 6869UQ07 | 31.07.2026 | 1 |
| 68 | 8P4321 | HBA1C, 1300 teste/kit | 68602UQ06 | 11.09.2026 | 4 |
| 69 | 8P4321 | HBA1C, 1300 teste/kit | 68884UQ07 | 21.10.2026 | 2 |
| 70 | 8P1001 | HBSAG CAL | 82257FZ00 | 21.10.2026 | 1 |
| 71 | 8P1010 | HBSAG CTRL | 83021FZ00 | 13.11.2026 | 1 |
| 72 | 8P0611 | HCV CTRL | 80192BE00 | 03.09.2026 | 1 |
| 73 | 8P5001 | HE 4 CAL | 80802FP00 | 12.08.2026 | 1 |
| 74 | 8P5010 | HE 4 CTRL | 81822FP00 | 29.09.2026 | 1 |
| 75 | 8P0701 | HIV CAL | 82325BE00 | 06.09.2026 | 1 |
| 76 | 9P2820 | HOMOCISTEINA, 200 teste/kit | 12545UP00 | 07.12.2026 | 1 |
| 77 | 9P2801 | HOMOCISTIN CAL | 12456UP00 | 20.11.2026 | 1 |
| 78 | 9P2810 | HOMOCITEIN CTRL | 12415UP00 | 04.01.2027 | 1 |
| 79 | 8P7640 | ICT REF SOL | 38877UN25 | 05.09.2026 | 1 |
| 80 | 8P6901 | ICT SERUM CALIBRATOR | 35372UN25 | 03.02.2027 | 5 |
| 81 | 8P6901 | ICT SERUM CALIBRATOR | 82556UN25 | 11.11.2026 | 9 |
| 82 | 8P7001 | ICT URINE CAL | 68688UQ07 | 14.10.2026 | 1 |
| 83 | 8P7001 | ICT URINE CAL | 69079UQ10 | 27.01.2027 | 1 |
| 84 | 9P6124 | IG A, 360 teste /kit | 78413UD00 | 03.07.2026 | 1 |
| 85 | 9P6124 | IG A, 360 teste /kit | 81582UD00 | 26.09.2026 | 2 |
| 86 | 9P6324 | IG M, 360 teste/kit | 81246UD00 | 04.10.2026 | 2 |
| 87 | 9P6224 | IGG, 360 teste/kit | 80100UD00 | 14.08.2026 | 1 |
| 88 | 9P6224 | IGG, 360 teste/kit | 82299UD00 | 27.11.2026 | 2 |
| 89 | 4T7501 | INSULIN CAL | 84515LP85 | 5.11.2026 | 1 |
| 90 | 4T9920 | LDH, 600 teste/kit | 81908UD00 | 19.09.2026 | 2 |
| 91 | 4T9920 | LDH, 600 teste/kit | 78902UD00 | 29.07.2026 | 1 |
| 92 | 4U0001 | LIPAA CAL | 813335UD00 | 29.04.2027 | 1 |
| 93 | 4U0020 | LIPAZA, 240 teste/kit | 81631UD00 | 03.12.2026 | 2 |
| 94 | 9P1403 | Lipid mulTICONSTIT CAL | 3141CH | 27.07.2027 | 4 |
| 95 | 9P1403 | Lipid mulTICONSTIT CAL | 3230CH | 28.08.2028 | 2 |
| 96 | 8P9870 | MAINTENANCE SOLUTIONS | 68301UQ04 | 28.07.2026 | 1 |
| 97 | 8P0424 | MALB, 640 teste/kit | 81220UD00 | 14.07.2027 | 3 |
| 98 | 8P0424 | MALB, 640 teste/kit | 80290UD00 | 18.06.2027 | 1 |
| 99 | 8P0424 | MALB, 640 teste/kit | 82148UD00 | 22.09.2027 | 1 |
| 100 | 8P0404 | MALC CAL | 79259UD00 | 15.05.2027 | 1 |
| 101 | 8P1925 | MG, 720 teste/kit | 79252UD00 | 21.06.2026 | 3 |
| 102 | 8P1925 | MG, 720 teste/kit | 82278UD00 | 26.10.2026 | 10 |
| 103 | 4V0610 | MULTICHEM HBA1C | A3502250 | 28.02.2027 | 1 |
| 104 | 8P8810 | MULTICHEM S PLUS | 153112401 | 30.11.2027 | 1 |
| 105 | 8P8811 | MULTICHEM S PLUS | 153112402 | 30.11.2027 | 1 |
| 106 | 8P60011 | MULTICONST CAL | 66776FD01 | 06.06.2027 | 3 |
| 107 | 8P60011 | MULTICONST CAL | 28939FD01 | 09.08.2026 | 2 |
| 108 | 1R5840 | PROBE CONDITIONING SOL | 77308FZ00 | 03.08.2026 | 1 |
| 109 | 8P3620 | PROGESTERON, 200 teste/kit | 82503UD00 | 17.08.2026 | 1 |
| 110 | 1R1601 | RF STRANDARD | 02055L825 | 16.07.2026 | 1 |
| 111 | 1R1632 | RF, 920 teste/kit | 02256L825 | 25.09.2026 | 2 |
| 112 | 8P6201 | SPECIFIC PROTEIN MULTICONST CAL | 78029M800 | 01.07.2026 | 1 |
| 113 | 7P5120 | TOTAL BHCG, 200 teste/kit | 71455UD00 | 12.12.2025 | 1 |
| 114 | 4U0520 | TOTAL BILIRUBINA, 3500 teste /kit | 77238UD00 | 02.09.2026 | 1 |
| 115 | 4U0520 | TOTAL BILIRUBINA, 3500 teste /kit | 76224UD00 | 08.08.2026 | 1 |
| 116 | 4U0520 | TOTAL BILIRUBINA, 3500 teste /kit | 79221UD00 | 09.12.2026 | 2 |
| 117 | 4T8130 | TOTAL PROTEIN, 3120 teste/kit | 0157UD00 | 06.01.2027 | 8 |
| 118 | 4T8130 | TOTAL PROTEIN, 3120 teste/kit | 77622UD00 | 26.09.2026 | 4 |
| 119 | 7P9220 | TOTAL PSA, 200 teste/kit | 79071FZ00 | 02.08.2026 | 1 |
| 120 | 4U0620 | TRYGLICERIDE, 1400 teste /kit | 79475UD00 | 04.11.2026 | 12 |
| 121 | 7P4801 | TSH CAL | 82061UD00 | 01.12.2026 | 1 |
| 122 | 7P4820 | TSH, 200 teste/kit | 81611UD00 | 15.04.2027 | 1 |
| 123 | 7P7520 | ULTRA HDL, 1400 teste/kit | 67717UQ01 | 02.01.2027 | 2 |
| 124 | 7P7520 | ULTRA HDL, 1400 teste/kit | 66961UQ09 | 09.09.2026 | 3 |
| 125 | 7P7520 | ULTRA HDL, 1400 teste/kit | 68735UQ07 | 20.07.2027 | 2 |
| 126 | 7P7520 | ULTRA HDL, 1400 teste/kit | 67911UQ01 | 30.01.2027 | 2 |
| 127 | 8P16210 | Uree, 3900 teste/kit | 82654UN25 | 02.10.2026 | 3 |
| 128 | 8P16210 | Uree, 3900 teste/kit | 73035UN25 | 24.08.2026 | 2 |
| 129 | 8P7101 | URIN CSF PROT CAL | 88069UN24 | 02.12.2026 | 2 |
| 130 | 7P5920 | URIN/CSF PROTEIN, 400 teste/kit | 88087UN24 | 25.11.2026 | 1 |
| Total pachet RON fără TVA | 270,000.00 | ||||
Menținerea acestor prețuri este posibilă exclusiv pentru această ofertă, în limita stocului disponibil.
La achiziția pachetului menționat anterior se oferă gratuit următorii reactivi:
| Nr.crt. | Cod produs | Denumire produs | Lot | Termen valabilitate | Observatii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T8520 | AMY | 76135UD00 | 12.08.2026 | 3 CASETE |
| 2 | 7P9220 | TOTAL PSA | 79071FZ00 | 02.08.2026 | 1 CASETA |
| 3 | 7P7020 | FREE T4 | 80419UD00 | 19.09.2026 | 1 CASETA |
| 4 | 7P4820 | TSH | 81611UD00 | 15.04.2027 | 1 CASETA |
| 5 | 7P7120 | DIRECT LDL | 68928UQ09 | 14.09.2027 | 1 CASETA |
| 6 | 8P4220 | CK | 17656UN25 | 17.08.2026 | 1 CASETA |
| 7 | 4T8620 | AST | 751131UD00 | 06.09.2026 | 3 CASETE |
| 8 | 4T8620 | LIPAZA CAL | 80210UD00 | 25.03.2027 | 5 FLACOANE |
| 9 | 4T8830 | COLESTEROL | 79419UD00 | 27.11.2026 | 3 CASETE |
| 10 | 4U3020 | ALB | 76074UD00 | 02.08.2026 | 1 CASETA |
| 11 | 4T8420 | ALT | 76213UD00 | 06.11.2026 | 2 CASETE |
| 12 | 6P1270 | Pretrigger sol | 85118fz00 | 26.01.2027 | 3 STICLE |
| 13 | 8P7740 | ACID WASH SOLUTION | 38990UN25 | 29.08.2026 | 1 STICLA |
| 14 | 6P1170 | TRIGGER SOLUTION | 81995FZ00 | 28.04.2027 | 3 STICLE |
| 15 | 6P1368 | Concentraed wash buffer | 81377fz01 | 07.09.2026 | 2 STICLE |
| 16 | 8p7001 | ICT URINE CAL | 67687UQ01 | 27.04.2026 | 6 FLACOANE |
| 17 | 7P5320 | ICT SAMPLE DILUENT | 92327UN25 | 28.01.2027 | 9 CASETE |
| 18 | 8P9670 | DETERGENT A | 68367UQ05 | 26.08.2026 | 9 CASETE |
| 19 | 1R6070 | ACID PROBE WASH | 37832UN25 | 27.08.2026 | 6 CASETE |
Termeni comerciali:
- Prețuri: exprimate în Ron, fără TVA.
- Valabilitate ofertă: 30 zile.
- Modalități plată: avans 50%, iar diferența în 15 zile de la livrare.
- Livrare: Gratuit la beneficiar.Pentru a facilita procesarea comenzilor și a asigura o colaborare cât mai eficientă, vă rugăm să ne transmiteți comenzile prin e-mail la office@proton.com.ro





